Cap Rate
5.75%
Tot. SF
13,594
202 E 50th Street, Joplin, MO, 64804
• On-Campus Fee Simple Mercy Primary Care Facility
• Corporate Lease Guaranty from Mercy Health | A+ Credit rating (S&P Global) | Investment Grade
• Leading Hospital System | $10.2 Billion in Revenue | Multi-State Footprint
• 2016 Purpose-Built Facility | Build-to-Suit for Mercy Health
• 20 Year NNN Lease | 10 Years Remaining | 4 x 5 Year Options
• Triple-Net Structure | Ideal 1031 Exchange Opportunity
• 1.5% Annual Rental Increases | Built-In Inflation Protection
• Primary Care Facility | Premier Asset Class | Resistant Healthcare Real Estate
• Joplin, MO | Ideal Healthcare Hub Location | Dominant Market



